Albo d’oro


Albo d’oro

Monoscafi
| N° ED. | YEAR | SAILING NUMB. | YACHT | NAME YACHT | OWNER | CLUB | ORC CAT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2006 | ITA - 3104 | X- 43 | BLU - X | CIOCE GIANFRANCO | CUS BARI | C/R |
| II | 2007 | ITA - 4004 | SLOOP 79 PROTO | FETCH | MICHELE SCIANATICO | CUS BARI | C/R |
| III | 2008 | ITA - 15821 | S.O. 37.1 | GALANA RIVER | FRANCESCO TOTA | CUS BARI | GC |
| IV | 2009 | ITA - 16020 | FIRST 34,7 | RUBENS | RICCARDO ROSATI | LNI TRANI | C/R |
| V | 2010 | ITA - 16292 | G.S. 46 BC | PERBACCO | ARCANGELO RINALDI | CV ONDABUENA | C/R |
| VI | 2011 | ITA - 16426 | FELCI 61 | BUENA VISTA | GIUSEPPE PANNARALE | LNI BARI | C/R |
| VII | 2012 | ITA - 4004 | SLOOP 79 PROTO | FETCH | MICHELE SCIANATICO | CUS BARI | C/R |
| VIII | 2013 | ITA - 16426 | FELCI 61 | TEAM UISP - BUENA VISTA | LUIGI PANNARALE | LNI BARI | C/R |
| IX | 2014 | ITA - 2576 | G.S. 39.2 | TRIDENTE | FRANCO E ROBERTA MANFREDONIA | LNI MANFREDONIA | C/R |
| X | 2015 | ITA - 1617 | G.S. 49 | EXPRIVIA LUDUAN | SYLOS LABINI GIOVANNI | C.V. BARI | C/R |
| XI | 2016 | ITA 15409 | G.S. 40 SD | INDIGO | LORENZO DE CANDIA | LNI MANFREDONIA | C/R |
| XII | 2017 | ITA 15409 | G.S. 40 SD | INDIGO | LORENZO DE CANDIA | LNI MANFREDONIA | C/R |
| XIII | 2018 | ITA - 16426 | FELCI 61 | BUENA VISTA | LUIGI PANNARALE | LNI BARI | C/R |
| XIV | 2019 | ITA - 15770 | X-YACHTS 302 | FAUSTX2 | SCATTARELLI PAOLO | CN BARI | C/R |
| XV | 2022 | ITA - 99807 | IY998 | UNOPERGIOCO | VESCIA NICOLA | LNI TRANI | C/R |
| XVI | 2023 | ITA - 50501 | COMET 50 R | VERVE - CAMER | GRECO GIUSEPPE | C.V. ECORESORT LE SIRENE' | C/R |
| XVII | 2024 | HUN 12000 | COMET 45 S | DADDY COOL | SZABO PETER - BELA SIMO | ALDOLFI REPULO | C/R |
| XVIII | 2025 | GER 8608 | NEO 430 | MIA GIOIA | BUCK MARTIN | LINDAUER SEGLER CLUB | C/R |
Multiscafi
| N° ED. | YEAR | SAILING NUMB. | YACHT | NAME YACHT | OWNER | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 2015 | ITA140M | LH37 Sport | Evoluzione | Giuseppe Divella | C.V. Bisceglie |
| XII | 2017 | ITA970M | Farrier F9AX | Turbolenta | Marcello Bellacicca | LNI Giovinazzo |
| XIII | 2018 | ITA828M | Mattia T11 | Sapore di Sale | Fabio di Terlizzi | C.V. Bisceglie |
| XIV | 2019 | ITA020M | Kelsall 40 | Machete | Giuseppe Divella | C.V. Bisceglie |
| XV | 2022 | ITA970M | Farrier F9AX | Turbolenta | Marcello Bellacicca | LNI Giovinazzo |
| XVI | 2023 | ITA 828M | Mattia T11 | Sapore di Sale | Fabio di Terlizzi | C.V. Bisceglie |
| XVII | 2024 | ITA100M | Cateco 43 | White Whales | Raffaele Brancati | C. d. V. Roma |
| XVIII | 2025 | ITA 828M | Mattia T11 | Sapore di sale | Fabio Di Terlizzi | C.V. Bisceglie |






